Organisationsgrad 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2023 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
13.06.2024 | 839 | 1.5 MB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2023 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
13.06.2024 | 964 | 1.5 MB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2023 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
13.06.2024 | 792 | 1.5 MB |
Organisationsgrad 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2022 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.06.2024 | 1900 | 1.5 MB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2022 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.06.2024 | 2482 | 1.5 MB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2022 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.06.2024 | 2137 | 1.5 MB |
Durchschnittliches monatliches Arbeitsentgelt 2020-2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Entwicklung der durchschnittlichen monatlichen Arbeitsentgelte 2020-2022 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.06.2024 | 2657 | 82.9 KB |
Organisationsgrad 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2021 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.06.2024 | 2936 | 1.5 MB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2021 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.06.2024 | 3779 | 1.5 MB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2021 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.06.2024 | 3132 | 1.5 MB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2019-2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2019-2021 (Stand: Oktober 2022) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
07.11.2022 | 6513 | 83.3 KB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2018-2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2018-2020 (Stand: Juni 2022) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
02.08.2022 | 6769 | 108 KB |
Organisationsgrad 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2020 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
17.06.2021 | 4452 | 33.5 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2020 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
17.06.2021 | 5453 | 31.9 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2020 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
17.06.2021 | 4713 | 39.3 KB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2017-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2017-2019 nach der neuen Berechnungsgrundlage (Stand: Dezember 2020) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
26.01.2021 | 6621 | 87.6 KB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2016-2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2016-2018 nach der neuen Berechnungsgrundlage (Stand: April 2020) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
09.10.2020 | 4960 | 376.5 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2019 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
25.06.2020 | 5818 | 32.2 KB |
Organisationsgrad 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2019 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
25.06.2020 | 5252 | 33.8 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2019 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
25.06.2020 | 5690 | 39.5 KB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2014-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2014-2017 nach der neuen Berechnungsgrundlage (Stand: Februar 2019) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
15.05.2019 | 5771 | 253.1 KB |
Organisationsgrad 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2018 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
20.11.2018 | 5406 | 92.6 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2018 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
20.11.2018 | 6539 | 94 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2018 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
20.11.2018 | 5821 | 92.9 KB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2013-2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2013-2016 nach der neuen Berechnungsgrundlage (Stand: November 2017) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
19.12.2017 | 11211 | 46.3 KB |
Organisationsgrad 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2017 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
21.11.2017 | 5550 | 129.6 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2017 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
07.11.2017 | 6302 | 94.3 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2017 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
07.11.2017 | 5836 | 95.2 KB |
Organisationsgrad 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Entwicklung des Organisationsgrades der BAG WfbM 2016 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
09.11.2016 | 6040 | 109 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2016 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
09.11.2016 | 6913 | 94 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2016 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
09.11.2016 | 6769 | 92.9 KB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2012-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2012-2015 nach der neuen Berechnungsgrundlage (Stand: Oktober 2016) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
09.11.2016 | 6763 | 37 KB |
Durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelte 2012-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2012 - 2014 nach der neuen Berechnungsgrundlage (Stand: Oktober 2015) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.03.2016 | 6310 | 170.2 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern 2015 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
17.11.2015 | 7173 | 93.8 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2015 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
17.11.2015 | 7033 | 92.1 KB |
Organisationsgrad 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationsgrad der BAG WfbM 2015 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
16.10.2015 | 6166 | 92.8 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern 2014 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
11.11.2014 | 7753 | 98.4 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2014 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
11.11.2014 | 7209 | 97.2 KB |
Organisationsgrad 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationsgrad der BAG WfbM 2014 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
11.11.2014 | 6568 | 97 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern 2013 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
13.12.2013 | 7704 | 97.1 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2013 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
13.12.2013 | 7802 | 95.5 KB |
Organisationsgrad 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationsgrad der BAG WfbM 2013 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
13.12.2013 | 6769 | 95.3 KB |
Entwicklung der Arbeitsentgelte 2008-2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte von 2008 - 2011 nach der neuen Berechnungsgrundlage (Stand: 20.11.2012) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.12.2012 | 11380 | 585.7 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern 2012 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.12.2012 | 8297 | 597.4 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2012 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.12.2012 | 7919 | 590.3 KB |
Organisationsgrad 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationsgrad der BAG WfbM 2012 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
12.12.2012 | 7267 | 38.7 KB |
Organisationsgrad 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationsgrad der BAG WfbM 2011 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
01.11.2011 | 7881 | 32.2 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2011 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
01.11.2011 | 8977 | 580.4 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern 2010 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
01.11.2011 | 8321 | 584.4 KB |
Organisationsgrad 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationsgrad der BAG WfbM 2010 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.02.2011 | 8088 | 72 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2010 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.02.2011 | 8764 | 70.2 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern 2010 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.02.2011 | 8381 | 72.8 KB |
Organisationsgrad 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Organisationsgrad der BAG WfbM 2009 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.02.2011 | 8281 | 20.4 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2009 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.02.2011 | 8861 | 19 KB |
Belegte Plätze nach Bundesländern 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Bundesländern 2009 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.02.2011 | 8574 | 24.4 KB |
Entwicklung der Arbeitsentgelte (alte Berechnung) | ||||
---|---|---|---|---|
Die Entwicklung der Arbeitsentgelte (inkl. AFÖG) von 1994 - 2007 (aktueller Stand vom 1. Januar 2009) | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
18.02.2011 | 11525 | 46.7 KB |
Organisationsgrad 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Der Organisationsgrad der BAG WfbM 2007 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
21.06.2008 | 8754 | 32.4 KB |
Betriebsstätten der Mitglieder 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Die Betriebsstätten in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM 2007 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
21.06.2008 | 8864 | 27.1 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2007 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
21.06.2008 | 9779 | 20.9 KB |
Belegte Plätze nach Behinderungsarten 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Die belegten Plätze nach Behinderungsarten 2006 in den Mitgliedseinrichtungen der BAG WfbM | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
21.06.2008 | 9555 | 22.2 KB |
Platzbedarf 1994 bis 2005 und Prognose con_sens | ||||
---|---|---|---|---|
Die tatsächliche Entwicklung der Platzzahlen 1994 bis 2005 und die Prognose der con_sens-Studie 2003 | ||||
Datum | Downl. | Typ | Größe | Download |
21.06.2008 | 10267 | 34.9 KB |
Nutzerhinweis
Bitte beachten Sie, dass es mit dem Browser Google Chrome zu Problemen beim Download von Dokumenten in unserem Downloadbereich kommen kann. Nutzen Sie daher bitte Browser wie Mozilla Firefox und Microsoft Edge.
Login für Mitglieder
Benutzerinfo
Alle dunkelgrün markierten Bereiche stehen nur zur Verfügung, wenn Sie sich eingeloggt haben. Benutzerkennungen erhalten die Leitungen der Mitgliedseinrichtungen.
Das Angebot wird laufend ausgebaut.
Das Angebot wird laufend ausgebaut.
Neueste Downloads
Top-Downloads