Das Durchschnittsentgelt für das Jahr 2016 lag bei 36.187 Euro. Das vorläufige Durchschnittsentgelt für 2018 wurde mit 37.873 Euro angegeben.
Die Bezugsgröße ist von besonderer Bedeutung. Nach ihr werden die Beiträge für die Rentenversicherung in Werkstätten für behinderte Menschen berechnet. In der Rentenversicherung liegt die Bezugsgröße in Westdeutschland bei 3.045 Euro (36.540 Euro im Jahr), in Ostdeutschland bei 2.695 Euro (32.340 Euro im Jahr). Die Bezugsgröße in der Kranken- und Pflegeversicherung wird in dem Jahr 2018 für das gesamte Bundesgebiet auf 3.045 Euro im Monat (36.540 Euro im Jahr) festgesetzt.
Gesamtübersicht: Rechengröße 2018 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | |
---|---|---|---|
1. | Vorläufiges Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung | 37.873 €/Jahr | 37.873 €/Jahr |
2. | Bezugsgröße in der Sozialversicherung (§ 18 Abs. 1, 2 SGB IV) | 3.045 €/Monat | 2.695 €/Monat |
3. | davon 80 v. H. (für den RV-Beitrag relevantes fiktives Mindestentgelt) | 2.436 €/Monat | 2.156 €/Monat |
4. | Bezugsgröße für die KV und PV (§ 18 Abs. 1 SGB IV) | 3.045 €/Monat | 3.045 €/Monat |
5. | davon 20 v. H. (§ 235 Abs. 3 SGB V) |
609 €/Monat | 609 €/Monat |
6. | Zuschlag in der Pflegeversicherung: 0,25 Prozent von Nr. 5; von Werkstattbeschäftigten zu tragen (sofern kinderlos) | 1,52 €/Monat | 1,52 €/Monat |
7. | Beitragsbemessungsgrenze gesetzliche Rentenversicherung | 6.500 €/Monat | 5.800 €/Monat |
8. | Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | 4.425 €/Monat | 4.425 €/Monat |
9. |
Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung) | 59.400 €/Jahr | 59.400 €/Jahr |
Quelle: Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2018