Diesen Artikel an Freunde versenden
Rechengrößen der Sozialversicherung 2007:
West | West | Ost | Ost | |
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze (ArV/ AV) | 5.250 € | 63.000 € | 4.550 € | 54.600 € |
Beitragsbemessungsgrenze (Knappschaft) | 6.450 € | 77.400 € | 5.550 € | 66.600 € |
Beitragsbemessungsgrenze (Arbeitslosenversicherung) | 5.250 € | 63.000 € | 4.550 € | 54.600 € |
Versicherungspflichtgrenze (Kranken- und Pflegeversicherung) | 3.975 € | 47.700 € | 3.975 € | 47.700 € |
Beitragsbemessungsgrenze (Kranken- und Pflegeversicherung) | 3.562,50 € | 42.750 € | 3.562,50 € | 42.750 € |
Bezugsgröße | 2.450 € | 29.400 € | 2.100 € | 25.200 € |
Geringfügigkeitsgrenze | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr | 29.488 € | 29.488 € |
Rentenversicherung 19,9 %
Knapp. Rentenversicherung 26,4 %
Arbeitslosenversicherung 4,2 %
Pflegeversicherung 1,7 % (+ ggf. Zuschlag für Kinderlosigkeit 0,25 %)