Die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung bestimmt die Rechengrößen, die für das Versicherungs-, Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung gelten. Dies sind beispielsweise die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung.
Die Anpassung der Rechengrößen erfolgt gemäß der Einkommensentwicklung. Die den Sozialversicherungsrechengrößen 2022 zugrundeliegende Einkommensentwicklung im Jahr 2020 betrug im Bundesgebiet -0,15 Prozent.
Das vorläufige Durchschnittsentgelt für 2022 wurde mit 38.901 Euro angegeben.
Die Bezugsgröße ist von besonderer Bedeutung. Nach ihr werden die Beiträge für die Rentenversicherung in Werkstätten für behinderte Menschen berechnet. In der Rentenversicherung bleibt die Bezugsgröße in Westdeutschland bei 3.290 Euro (39.480 Euro im Jahr), in Ostdeutschland steigt sie auf 3.150 Euro (37.800 Euro im Jahr). Die Bezugsgröße in der Kranken- und Pflegeversicherung bleibt im Jahr 2022 für das gesamte Bundesgebiet bei 3.290 Euro im Monat (39.480 Euro im Jahr).
Gesamtübersicht: Rechengrößen 2022 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | |
1. | Vorläufiges Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung | 38.901 €/Jahr | 38.901 €/Jahr |
2. | Bezugsgröße in der Sozialversicherung (§ 18 Abs. 1, 2 SGB IV) | 3.290 €/Monat | 3.150 €/Monat |
3. | davon 80 v. H. (für den RV-Beitrag relevantes fiktives Mindestentgelt) | 2.632 €/Monat | 2.520 €/Monat |
4. | Bezugsgröße für die KV und PV (§ 18 Abs. 1 SGB IV) | 3.290 €/Monat | 3.290 €/Monat |
5. | davon 20 v. H. (§ 235 Abs. 3 SGB V) | 658 €/Monat | 658 €/Monat |
6. | Zuschlag in der Pflegeversicherung: 0,25 Prozent von Nr. 5; von Werkstattbeschäftigten zu tragen (sofern kinderlos) | 1,65 €/Monat | 1,65 €/Monat |
7. | Beitragsbemessungsgrenze gesetzliche Rentenversicherung | 7.050 €/Monat | 6.750 €/Monat |
8. | Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | 4.837,50 €/Monat | 4.837,50 €/Monat |
9. | Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung) | 64.350 €/Jahr | 64.350 €/Jahr |
Quelle: BMAS