Arbeitsentgelte 2006
Bundesland | 2006 | Veränderung 2005-2006 | |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 163,02 | +0,5 % | |
Bayern | 187,70 | +1,2 % | |
Bremen | 180,06 | +0,8 % | |
Hamburg | 168,90 | -0,7 % | |
Hessen | 145,17 | +2,1 % | |
Niedersachsen | 171,23 | +2,0 % | |
Nordrhein-Westfalen | 154,33 | +1,4 % | |
Rheinland Pfalz | 183,68 | +1,7 % | |
Saarland | 210,75 | -0,2 % | |
Schleswig-Holstein | 166,35 | +0,9 % | |
Früheres Bundesgebiet | 166,42 | +1,3 % | |
Berlin | 152,94 | +6,2 % | |
Brandenburg | 108,30 | +2,5 % | |
Mecklenburg-Vorpommern | 125,83 | +0,6 % | |
Sachsen | 109,93 | +1,3 % | |
Sachsen-Anhalt | 117,59 | +1,1 % | |
Thüringen | 135,80 | +0,2 % | |
Neue Bundesländer | 118,12 | +1,1 % | |
Deutschland (gesamt) | 156,70 | +1,3 % | |
Quelle: BMAS, Januar 2008 |
Bei den Löhnen und Gehältern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik gab es in den letzten Jahren nur magere Zuwächse. Werden noch die Preissteigerungen berücksichtigt, dann ist die Kaufkraft vieler Arbeitnehmer heute sogar geringer als früher, die Reallöhne gingen zurück. Ganz anders die Situation bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Hier gab es in den letzten fünf Jahren erkleckliche Zuwachsraten. Meldungen über Rekordgewinne der Unternehmen, exorbitante Managergehälter und die gute Konjunktur führen dazu, daß die Gewerkschaften für 2008 kräftige Einkommensverbesserungen durchsetzen wollen, die den Arbeitnehmern mehr als nur einen Inflationsausgleich bescheren. Sie haben harte Lohnverhandlungen angekündigt.